Oggetto | USS Voyager NCC-74656 | USS Enterprise NCC-1701 |
---|---|---|
Genere | Veicolo spaziale (Classe Intrepid) | Veicolo spaziale (Classe Constitution) |
Comando | Kathryn Janeway | James T. Kirk |
Date delle attività | 2371 - 2378 | 2245 - 2285 |
Equipaggio e passeggeri | 150 membri dell'equipaggio | 428 membri dell'equipaggio |
Lunghezza | 344 m | 289 m |
Altezza | 55 m | 73 m |
Larghezza | 116 m | 132 m |
Numero di livelli | 15 mazzi | 23 mazzi |
Massa | 7.0 × 108 kg | 6.2 × 108 kg |
Propulsione | Motore di distorsione, motori a impulso, propulsori di controllo di reazione. |
428 membri dell'equipaggio |
Velocità massima | 6,667c (Warp 9.975) | 1,024c (Wrap 8) |
Armamento | Dispositivi tricobalt, siluri fotonici, fasi, testate biomolecolari, siluri transfasici. |
Fasi, siluri fotonici. |
Difesa | Scudi, generatori ablativi. |
Scudi deflettori. |