Oggetto | Pandora | Terra |
---|---|---|
Genere | Pianeta roccioso | Pianeta roccioso |
Popolazione | NA | 7.7 miliardi |
Diametro | 11,447 km | 12,742 km |
Raggio medio | 5,723 km | 6,371 km |
Massa | 4.29 × 1024 kg | 5.97 × 1024 kg |
Gravità di superficie | 7.8 m/s² | 9.8 m/s² |
Densità media | 6.6 g/cm3 | 5.5 g/cm3 |
Circonferenza | 35,958 km | 40,075 km |
Superficie | 411 milioni km² | 510 milioni km² |
Volume | 0.78 × 1012 km3 | 1.08 × 1012 km3 |
Pressione superficiale | 91.2 kPa | 101.3 kPa |
Composizione dell'atmosfera | azoto, ossigeno, 18% carbonio dioxide, 5.5% xeno, >1% metano, >1% acido solfidrico |
78% azoto (N2), 21% ossigeno (O2), ~ 1% vapore acqueo, 0.9% argo, 0.04% carbonio dioxide |
Composizione crosta | silice, ferro, unobtanium |
60% silice, 16% allumina, 6% calce, 6% ossido di ferro, 4% magnesia, 3% ossido di sodio, 2% ossido di potassio |
Distanza dal centro della Via Lattea | - | 27,200 anni luce |