Nome | Chris Bumstead | Arnold Schwarzenegger |
Altezza attuale | 6ft 1 (185 cm) | 5ft 10.75 (180 cm) |
Altezza massima (gioventù) | 6ft 1 (185 cm) | 6ft 1.5 (187 cm) |
Evoluzione dell'altezza | 1965 : 6ft 1.5 (187 cm) 1970 : 6ft 1.5 (187 cm) 1980 : 6ft 1.25 (186 cm) 1990 : 6ft 1 (185 cm) 1995 : 6ft 0.5 (184 cm) 2000 : 5ft 11.5 (182 cm) 2005 : 5ft 11.5 (182 cm) 2010 : 5ft 11.25 (181 cm) 2015 : 5ft 10.75 (180 cm) 2019 : 5ft 10.75 (180 cm) |
|
Peso | 230 lbs (104 kg) | 260 lbs (118 kg) |
Paese di nascita | Canada | Austria |
Città di nascita | Ottawa | Thal |
Anno di nascita | 1995 | 1947 |
Età | 28 anni | 76 anni |
Attività | Culturista | Attore, culturista, politico |
Fabbrica | Libri su Chris Bumstead ![]() |
Film con Arnold Schwarzenegger ![]() Libri su Arnold Schwarzenegger ![]() |