Oggetto | Terra | Giove |
---|---|---|
Genere | Pianeta roccioso | Pianeta gassoso |
Età | 4.54 miliardi di anni | 4.5 miliardi di anni |
Popolazione | 7.7 miliardi | 0 |
Diametro | 12,742 km | 139,820 km |
Raggio medio | 6,371 km | 69,911 km |
Massa | 5.97 × 1024 kg | 1.89 × 1027 kg |
Periodo orbitale | 365 giorni | 12 anni |
Durata della rotazione | 24 oras | 10 oras |
Temperatura superficiale (media) |
288 K 14.9 °C 58.7 °F |
112 K -161 °C -258 °F |
Gravità di superficie | 9.8 m/s² | 24.79 m/s² |
Densità media | 5.5 g/cm3 | 1.36 g/cm3 |
Distanza orbitale | 150 milioni km | 760 milioni km |
Circonferenza | 40,075 km | 439,264 km |
Superficie | 510 milioni km² | 6.14 × 1010 km2 |
Volume | 1.08 × 1012 km3 | 1.43 × 1015 km3 |
Velocità di fuga | 11.1 km/s | 59.5 km/s |
Velocità orbitale media | 29.78 km/s | 13.07 km/s |
Afelio | 152 milioni km | 816 milioni km |
Perielio | 147 milioni km | 740 milioni km |
Asse semi maggiore | 149 milioni km | 778 milioni km |
Inclinazione | 7.1° | 1.3° |
Satelliti | 1 satellite naturale 5 quasi-satelliti 1,800 satelliti artificiali |
79 satelliti naturali 0 quasi-satellite 0 satellite artificiale |
Pressione superficiale | 101.3 kPa | 70 kPa |
Composizione dell'atmosfera | 78% azoto (N2), 21% ossigeno (O2), ~ 1% vapore acqueo, 0.9% argo, 0.04% carbonio dioxide |
89% idrogeno, 10% elio, 0.3% metano, 0.026% ammoniaca |
Distanza dal centro della Via Lattea | 27,200 anni luce | 27,200 anni luce |