Oggetto | Terra | Pandora |
---|---|---|
Genere | Pianeta roccioso | Pianeta roccioso |
Popolazione | 7.7 miliardi | NA |
Diametro | 12,742 km | 11,447 km |
Raggio medio | 6,371 km | 5,723 km |
Massa | 5.97 × 1024 kg | 4.29 × 1024 kg |
Gravità di superficie | 9.8 m/s² | 7.8 m/s² |
Densità media | 5.5 g/cm3 | 6.6 g/cm3 |
Circonferenza | 40,075 km | 35,958 km |
Superficie | 510 milioni km² | 411 milioni km² |
Volume | 1.08 × 1012 km3 | 0.78 × 1012 km3 |
Pressione superficiale | 101.3 kPa | 91.2 kPa |
Composizione dell'atmosfera | 78% azoto (N2), 21% ossigeno (O2), ~ 1% vapore acqueo, 0.9% argo, 0.04% carbonio dioxide |
azoto, ossigeno, 18% carbonio dioxide, 5.5% xeno, >1% metano, >1% acido solfidrico |
Composizione crosta | 60% silice, 16% allumina, 6% calce, 6% ossido di ferro, 4% magnesia, 3% ossido di sodio, 2% ossido di potassio |
silice, ferro, unobtanium |
Distanza dal centro della Via Lattea | 27,200 anni luce | - |