Oggetto | Sole | VY Canis Majoris |
---|---|---|
Genere | Stella, nana gialla | Stella, supergiant rossa |
Età | 4.6 miliardi di anni | 8.2 milione di anni |
Diametro | 1,392,684 km | 1,975,788,000 km |
Raggio medio | 696,342 km | 987,894,000 km |
Massa | 1.98 × 1030 kg | 3.4 × 1030 kg |
Gravità di superficie | 274.4 m/s² | 0.006 m/s² |
Circonferenza | 4.3 milioni km | 1.9 miliardi km |
Superficie | 6.09 × 1012 km2 | 1.22 × 1019 km2 |
Volume | 1.41 × 1018 km3 | 4 × 1027 km3 |
Velocità orbitale media | 1.99 km/s | 5 km/s |
Composizione dell'atmosfera | 73% idrogeno, 25% elio, 0.8% ossigeno, 0.3% carbonio |
idrogeno, elio |
Composizione crosta | 73% idrogeno, 25% elio, 0.8% ossigeno, 0.3% carbonio |
idrogeno, elio |
Distanza del sole | 0 km | 3,820 anni luce |
Luminosità | 3.82 × 1026 W | 1 × 1032 W |
Temperatura della fotosfera | 5,772 K | 3,490 K |
Distanza dal centro della Via Lattea | 27,200 anni luce | - |
Metallicità | 0.0122 | -0.3 |
Classificazione spettrale | G2V | M3–M4.5 |
Ascensione retta | 19h 4m 30s | 07h 22m 58.32s |
Declinazione | +63.87° | −25° 46′ 03.2355″ |