Oggetto | Sole | UY Scuti |
---|---|---|
Genere | Stella, nana gialla | Stella, supergiant rossa |
Età | 4.6 miliardi di anni | 5 milione di anni |
Diametro | 1,392,684 km | 2,376,511,200 km |
Raggio medio | 696,342 km | 1,188,255,600 km |
Massa | 1.98 × 1030 kg | 1.7 × 1031 kg |
Gravità di superficie | 274.4 m/s² | -0.005 m/s² |
Circonferenza | 4.3 milioni km | 7.46 miliardi km |
Superficie | 6.09 × 1012 km2 | 1.77 × 1019 km2 |
Volume | 1.41 × 1018 km3 | 7 × 1027 km3 |
Composizione dell'atmosfera | 73% idrogeno, 25% elio, 0.8% ossigeno, 0.3% carbonio |
idrogeno, elio |
Composizione crosta | 73% idrogeno, 25% elio, 0.8% ossigeno, 0.3% carbonio |
idrogeno, elio |
Distanza del sole | 0 km | 9,500 anni luce |
Luminosità | 3.82 × 1026 W | 1.3 × 1032 W |
Temperatura della fotosfera | 5,772 K | 3,365 K |
Distanza dal centro della Via Lattea | 27,200 anni luce | - |
Classificazione spettrale | G2V | M2-M4Ia-Iab |
Ascensione retta | 19h 4m 30s | 18h 27m 36.53s |
Declinazione | +63.87° | −12° 27′ 58.866″ |