Oggetto | Sole | Betelgeuse |
---|---|---|
Genere | Stella, nana gialla | Stella, supergiant rossa |
Età | 4.6 miliardi di anni | 8.5 milione di anni |
Diametro | 1,392,684 km | 1,235,310,708 km |
Raggio medio | 696,342 km | 617,655,354 km |
Massa | 1.98 × 1030 kg | 2.29 × 1031 kg |
Durata della rotazione | 24 giorni | 30 anni |
Temperatura superficiale (media) |
5,778 K 5,504 °C 9,940 °F |
3,500 K 3,227 °C 5,840 °F |
Gravità di superficie | 274.4 m/s² | -0.001 m/s² |
Circonferenza | 4.3 milioni km | 1.2 miliardi km |
Superficie | 6.09 × 1012 km2 | 1.5 × 1018 km2 |
Volume | 1.41 × 1018 km3 | 9.87 × 1026 km3 |
Velocità orbitale media | 1.99 km/s | 5 km/s |
Composizione dell'atmosfera | 73% idrogeno, 25% elio, 0.8% ossigeno, 0.3% carbonio |
idrogeno, elio |
Composizione crosta | 73% idrogeno, 25% elio, 0.8% ossigeno, 0.3% carbonio |
idrogeno, elio |
Distanza del sole | 0 km | 724 anni luce |
Luminosità | 3.82 × 1026 W | 5.73 × 1031 W |
Temperatura della fotosfera | 5,772 K | 3,590 K |
Distanza dal centro della Via Lattea | 27,200 anni luce | - |
Metallicità | 0.0122 | 0.05 |
Classificazione spettrale | G2V | M1–M2 Ia–ab |
Magnitudine assoluta | 4.83 | -5.85 |
Ascensione retta | 19h 4m 30s | 05h 55m 10.29s |
Declinazione | +63.87° | +07° 24′ 25.3″ |