Oggetto | Plutone | Venere |
---|---|---|
Genere | Pianeta nano | Pianeta roccioso |
Età | 4.6 miliardi di anni | 4.54 miliardi di anni |
Popolazione | - | 7.7 miliardi |
Diametro | 2,376 km | 12,742 km |
Raggio medio | 1,188 km | 6,371 km |
Massa | 1.3 × 1022 kg | 5.97 × 1024 kg |
Periodo orbitale | 247 anni | 365 giorni |
Durata della rotazione | 6 giorni | 24 oras |
Temperatura superficiale (media) |
44 K -229 °C -380 °F |
288 K 14.9 °C 58.7 °F |
Gravità di superficie | 0.62 m/s² | 9.8 m/s² |
Densità media | 1.85 g/cm3 | 5.5 g/cm3 |
Distanza orbitale | 5.9 miliardi km | 150 milioni km |
Circonferenza | 7,232 km | 40,075 km |
Superficie | 17.7 milioni km² | 510 milioni km² |
Volume | 7 × 109 km3 | 1.08 × 1012 km3 |
Velocità di fuga | 1.21 km/s | 11.1 km/s |
Velocità orbitale media | 4.74 km/s | 29.78 km/s |
Afelio | 7.4 miliardi km | 152 milioni km |
Perielio | 4.4 miliardi km | 147 milioni km |
Asse semi maggiore | 5.9 miliardi km | 149 milioni km |
Inclinazione | 17.16° | 7.1° |
Satelliti | 5 satelliti naturali 0 quasi-satellite 0 satellite artificiale |
1 satellite naturale 5 quasi-satelliti 1,800 satelliti artificiali |
Pressione superficiale | 1 Pa | 101.3 kPa |
Composizione dell'atmosfera | azoto, metano, carbonio monoxide |
78% azoto (N2), 21% ossigeno (O2), ~ 1% vapore acqueo, 0.9% argo, 0.04% carbonio dioxide |
Composizione crosta | ghiaccio di azoto, acqua ghiacciata, silicato |
60% silice, 16% allumina, 6% calce, 6% ossido di ferro, 4% magnesia, 3% ossido di sodio, 2% ossido di potassio |
Distanza dal centro della Via Lattea | 27,200 anni luce | 27,200 anni luce |