Oggetto | Plutone | Makemake |
---|---|---|
Genere | Pianeta nano | Pianeta nano |
Età | 4.6 miliardi di anni | 4.5 miliardi di anni |
Diametro | 2,376 km | 1,430 km |
Raggio medio | 1,188 km | 715 km |
Massa | 1.3 × 1022 kg | 3.1 × 1021 kg |
Periodo orbitale | 247 anni | 306 anni |
Durata della rotazione | 6 giorni | 22.5 oras |
Temperatura superficiale (media) |
44 K -229 °C -380 °F |
36 K -237 °C -395 °F |
Gravità di superficie | 0.62 m/s² | 0.57 m/s² |
Densità media | 1.85 g/cm3 | 1.7 g/cm3 |
Distanza orbitale | 5.9 miliardi km | 6.7 miliardi km |
Circonferenza | 7,232 km | 4,492 km |
Superficie | 17.7 milioni km² | 6.4 milioni km² |
Volume | 7 × 109 km3 | 1.5 × 109 km3 |
Velocità di fuga | 1.21 km/s | 0.91 km/s |
Velocità orbitale media | 4.74 km/s | 4.41 km/s |
Asse semi maggiore | 5.9 miliardi km | 6.7 miliardi km |
Inclinazione | 17.16° | 28.9° |
Satelliti | 5 satelliti naturali 0 quasi-satellite 0 satellite artificiale |
1 satellite naturale 0 quasi-satellite 0 satellite artificiale |
Composizione crosta | ghiaccio di azoto, acqua ghiacciata, silicato |
ghiaccio di metano, ghiaccio di azoto, silicato |
Distanza dal centro della Via Lattea | 27,200 anni luce | 27,200 anni luce |