Oggetto | Pandora | Venere |
---|---|---|
Genere | Pianeta roccioso | Pianeta roccioso |
Popolazione | NA | 0 |
Diametro | 11,447 km | 12,104 km |
Raggio medio | 5,723 km | 6,051 km |
Massa | 4.29 × 1024 kg | 4.86 × 1024 kg |
Gravità di superficie | 7.8 m/s² | 8.8 m/s² |
Densità media | 6.6 g/cm3 | 5.2 g/cm3 |
Circonferenza | 35,958 km | 38,019 km |
Superficie | 411 milioni km² | 460 milioni km² |
Volume | 0.78 × 1012 km3 | 0.92 × 1012 km3 |
Pressione superficiale | 91.2 kPa | 9.2 MPa |
Composizione dell'atmosfera | azoto, ossigeno, 18% carbonio dioxide, 5.5% xeno, >1% metano, >1% acido solfidrico |
96.5% carbonio dioxide, 3.5% azoto, 0.01% diossido di zolfo |
Composizione crosta | silice, ferro, unobtanium |
silice, ferro, nichel |
Distanza dal centro della Via Lattea | - | 27,200 anni luce |