Oggetto | Nettuno | Urano |
---|---|---|
Genere | Pianeta gassoso | Pianeta gassoso |
Età | 4.5 miliardi di anni | 4.5 miliardi di anni |
Diametro | 49,244 km | 50,724 km |
Raggio medio | 24,622 km | 25,362 km |
Massa | 1.02 × 1026 kg | 8.68 × 1025 kg |
Periodo orbitale | 164.8 anni | 84 anni |
Durata della rotazione | 16 oras | 17 oras |
Temperatura superficiale (media) |
55 K -218 °C -360 °F |
47 K -226 °C -375 °F |
Gravità di superficie | 11.15 m/s² | 8.69 m/s² |
Densità media | 1.63 g/cm3 | 1.27 g/cm3 |
Distanza orbitale | 4.5 miliardi km | 2.95 miliardi km |
Circonferenza | 154,704 km | 160,590 km |
Superficie | 7.6 × 109 km2 | 8.11 × 109 km2 |
Volume | 62.5 × 1012 km3 | 6.83 × 1013 km3 |
Velocità di fuga | 23.5 km/s | 21.3 km/s |
Velocità orbitale media | 5.43 km/s | 6.8 km/s |
Afelio | 4.54 miliardi km | 3 miliardi km |
Perielio | 4.46 miliardi km | 2.74 miliardi km |
Asse semi maggiore | 4.50 miliardi km | 2.87 miliardi km |
Inclinazione | 1.77° | 0.77° |
Satelliti | 14 satelliti naturali 1 quasi-satellite 0 satellite artificiale |
27 satelliti naturali 0 quasi-satellite 0 satellite artificiale |
Composizione dell'atmosfera | 80% idrogeno, 19% elio, 1.5% metano, 0.019% idrogeno deuteride |
83% idrogeno, 15% elio, 2.3% metano, 0.009% idrogeno deuteride |
Distanza dal centro della Via Lattea | 27,200 anni luce | 27,200 anni luce |