Oggetto | Giove | Urano |
---|---|---|
Genere | Pianeta gassoso | Pianeta gassoso |
Età | 4.5 miliardi di anni | 4.5 miliardi di anni |
Diametro | 139,820 km | 50,724 km |
Raggio medio | 69,911 km | 25,362 km |
Massa | 1.89 × 1027 kg | 8.68 × 1025 kg |
Periodo orbitale | 12 anni | 84 anni |
Durata della rotazione | 10 oras | 17 oras |
Temperatura superficiale (media) |
112 K -161 °C -258 °F |
47 K -226 °C -375 °F |
Gravità di superficie | 24.79 m/s² | 8.69 m/s² |
Densità media | 1.36 g/cm3 | 1.27 g/cm3 |
Distanza orbitale | 760 milioni km | 2.95 miliardi km |
Circonferenza | 439,264 km | 160,590 km |
Superficie | 6.14 × 1010 km2 | 8.11 × 109 km2 |
Volume | 1.43 × 1015 km3 | 6.83 × 1013 km3 |
Velocità di fuga | 59.5 km/s | 21.3 km/s |
Velocità orbitale media | 13.07 km/s | 6.8 km/s |
Afelio | 816 milioni km | 3 miliardi km |
Perielio | 740 milioni km | 2.74 miliardi km |
Asse semi maggiore | 778 milioni km | 2.87 miliardi km |
Inclinazione | 1.3° | 0.77° |
Satelliti | 79 satelliti naturali 0 quasi-satellite 0 satellite artificiale |
27 satelliti naturali 0 quasi-satellite 0 satellite artificiale |
Composizione dell'atmosfera | 89% idrogeno, 10% elio, 0.3% metano, 0.026% ammoniaca |
83% idrogeno, 15% elio, 2.3% metano, 0.009% idrogeno deuteride |
Distanza dal centro della Via Lattea | 27,200 anni luce | 27,200 anni luce |