Oggetto | Giove | Sole |
---|---|---|
Genere | Pianeta gassoso | Stella, nana gialla |
Età | 4.5 miliardi di anni | 4.6 miliardi di anni |
Diametro | 139,820 km | 1,392,684 km |
Raggio medio | 69,911 km | 696,342 km |
Massa | 1.89 × 1027 kg | 1.98 × 1030 kg |
Durata della rotazione | 10 oras | 24 giorni |
Temperatura superficiale (media) |
112 K -161 °C -258 °F |
5,778 K 5,504 °C 9,940 °F |
Gravità di superficie | 24.79 m/s² | 274.4 m/s² |
Densità media | 1.36 g/cm3 | 1.4 g/cm3 |
Circonferenza | 439,264 km | 4.3 milioni km |
Superficie | 6.14 × 1010 km2 | 6.09 × 1012 km2 |
Volume | 1.43 × 1015 km3 | 1.41 × 1018 km3 |
Velocità di fuga | 59.5 km/s | 617.7 km/s |
Velocità orbitale media | 13.07 km/s | 1.99 km/s |
Composizione dell'atmosfera | 89% idrogeno, 10% elio, 0.3% metano, 0.026% ammoniaca |
73% idrogeno, 25% elio, 0.8% ossigeno, 0.3% carbonio |
Distanza dal centro della Via Lattea | 27,200 anni luce | 27,200 anni luce |
Ascensione retta | - | 19h 4m 30s |
Declinazione | - | +63.87° |