Oggetto | Giove | Saturno |
---|---|---|
Genere | Pianeta gassoso | Pianeta gassoso |
Età | 4.5 miliardi di anni | 4.5 miliardi di anni |
Diametro | 139,820 km | 116,460 km |
Raggio medio | 69,911 km | 58,232 km |
Massa | 1.89 × 1027 kg | 5.68 × 1026 kg |
Periodo orbitale | 12 anni | 29 anni |
Durata della rotazione | 10 oras | 10 oras |
Temperatura superficiale (media) |
112 K -161 °C -258 °F |
84 K -189 °C -308 °F |
Gravità di superficie | 24.79 m/s² | 10.44 m/s² |
Densità media | 1.36 g/cm3 | 0.68 g/cm3 |
Distanza orbitale | 760 milioni km | 1,427 milioni km |
Circonferenza | 439,264 km | 378,675 km |
Superficie | 6.14 × 1010 km2 | 42.7 × 109 km2 |
Volume | 1.43 × 1015 km3 | 8.27 × 1014 km3 |
Velocità di fuga | 59.5 km/s | 35.5 km/s |
Velocità orbitale media | 13.07 km/s | 9.68 km/s |
Afelio | 816 milioni km | 1,514 milioni km |
Perielio | 740 milioni km | 1,352 milioni km |
Asse semi maggiore | 778 milioni km | 1,433 milioni km |
Inclinazione | 1.3° | 2.48° |
Satelliti | 79 satelliti naturali 0 quasi-satellite 0 satellite artificiale |
82 satelliti naturali 0 quasi-satellite 0 satellite artificiale |
Pressione superficiale | 70 kPa | 140 kPa |
Composizione dell'atmosfera | 89% idrogeno, 10% elio, 0.3% metano, 0.026% ammoniaca |
96.3% idrogeno, 3.25% elio, 0.45% metano, 0.0125% ammoniaca, 0.0110% idrogeno deuteride |
Distanza dal centro della Via Lattea | 27,200 anni luce | 27,200 anni luce |