Oggetto | Giove | Nettuno |
---|---|---|
Genere | Pianeta gassoso | Pianeta gassoso |
Età | 4.5 miliardi di anni | 4.5 miliardi di anni |
Diametro | 139,820 km | 49,244 km |
Raggio medio | 69,911 km | 24,622 km |
Massa | 1.89 × 1027 kg | 1.02 × 1026 kg |
Periodo orbitale | 12 anni | 164.8 anni |
Durata della rotazione | 10 oras | 16 oras |
Temperatura superficiale (media) |
112 K -161 °C -258 °F |
55 K -218 °C -360 °F |
Gravità di superficie | 24.79 m/s² | 11.15 m/s² |
Densità media | 1.36 g/cm3 | 1.63 g/cm3 |
Distanza orbitale | 760 milioni km | 4.5 miliardi km |
Circonferenza | 439,264 km | 154,704 km |
Superficie | 6.14 × 1010 km2 | 7.6 × 109 km2 |
Volume | 1.43 × 1015 km3 | 62.5 × 1012 km3 |
Velocità di fuga | 59.5 km/s | 23.5 km/s |
Velocità orbitale media | 13.07 km/s | 5.43 km/s |
Afelio | 816 milioni km | 4.54 miliardi km |
Perielio | 740 milioni km | 4.46 miliardi km |
Asse semi maggiore | 778 milioni km | 4.50 miliardi km |
Inclinazione | 1.3° | 1.77° |
Satelliti | 79 satelliti naturali 0 quasi-satellite 0 satellite artificiale |
14 satelliti naturali 1 quasi-satellite 0 satellite artificiale |
Pressione superficiale | 70 kPa | 1 Pa |
Composizione dell'atmosfera | 89% idrogeno, 10% elio, 0.3% metano, 0.026% ammoniaca |
80% idrogeno, 19% elio, 1.5% metano, 0.019% idrogeno deuteride |
Distanza dal centro della Via Lattea | 27,200 anni luce | 27,200 anni luce |