Oggetto | Betelgeuse | UY Scuti |
---|---|---|
Genere | Stella, supergiant rossa | Stella, supergiant rossa |
Età | 8.5 milione di anni | 5 milione di anni |
Diametro | 1,235,310,708 km | 2,376,511,200 km |
Raggio medio | 617,655,354 km | 1,188,255,600 km |
Massa | 2.29 × 1031 kg | 1.7 × 1031 kg |
Gravità di superficie | -0.001 m/s² | -0.005 m/s² |
Circonferenza | 1.2 miliardi km | 7.46 miliardi km |
Superficie | 1.5 × 1018 km2 | 1.77 × 1019 km2 |
Volume | 9.87 × 1026 km3 | 7 × 1027 km3 |
Composizione dell'atmosfera | idrogeno, elio |
idrogeno, elio |
Composizione crosta | idrogeno, elio |
idrogeno, elio |
Distanza del sole | 724 anni luce | 9,500 anni luce |
Luminosità | 5.73 × 1031 W | 1.3 × 1032 W |
Temperatura della fotosfera | 3,590 K | 3,365 K |
Classificazione spettrale | M1–M2 Ia–ab | M2-M4Ia-Iab |
Ascensione retta | 05h 55m 10.29s | 18h 27m 36.53s |
Declinazione | +07° 24′ 25.3″ | −12° 27′ 58.866″ |