Oggetto | Betelgeuse | Stephenson 2-18 |
---|---|---|
Genere | Stella, supergiant rossa | Stella, supergiant rossa |
Diametro | 1,235,310,708 km | 2,994,270,600 km |
Raggio medio | 617,655,354 km | 1,497,135,300 km |
Massa | 2.29 × 1031 kg | 7.9 × 1031 kg |
Temperatura superficiale (media) |
3,500 K 3,227 °C 5,840 °F |
3,200 K 2927 °C 5300 °F |
Gravità di superficie | -0.001 m/s² | 0.04 m/s² |
Circonferenza | 1.2 miliardi km | 9.4 miliardi km |
Superficie | 1.5 × 1018 km2 | 2.8 × 1019 km2 |
Volume | 9.87 × 1026 km3 | 1.4 × 1028 km3 |
Composizione dell'atmosfera | idrogeno, elio |
idrogeno, elio |
Composizione crosta | idrogeno, elio |
idrogeno, elio |
Distanza del sole | 724 anni luce | 18,900 anni luce |
Luminosità | 5.73 × 1031 W | 1.66 × 1032 W |
Temperatura della fotosfera | 3,590 K | 3,200 K |
Classificazione spettrale | M1–M2 Ia–ab | M6 |
Ascensione retta | 05h 55m 10.29s | 18h 39m 02.3709s |
Declinazione | +07° 24′ 25.3″ | −06° 05′ 10.5357″ |